Описание
Параметр
Описание продукции
◆ Экскаватор также может быть использован для выемки переднего поля.
◆ LWLX-150L использует дизельный двигатель для движения и электрический мотор для работы;
◆ Рабочий механизм включает ковш, рычаг, стрелу и качалку;
◆ Механизм движения использует гидравлическую систему привода, компактную конструкцию, мобильность для работы в любых условиях и высокую проходимость;
◆ Управление с помощью пилотных клапанов, простота в эксплуатации и обслуживании.
◆ Стандартная кабина FOPs+ROPs, удобная для оператора экскаватора.
Технический параметр
| Основные размеры | ||
| Длина контакта гусеницы с землей | 2478 мм | |
| Внутренняя ширина гусеницы | 700 мм | |
| Ширина гусеничной плиты | 450 мм | |
| Внутренняя ширина конвейера | 600 мм | |
| Габариты при транспортировке | Длина | 8900±50 мм |
| Ширина | 2150±50 мм | |
| Высота | 2250±50 мм | |
| Габариты в рабочем положении | Длина | 11270±50 мм |
| Ширина | 6200±50 мм | |
| Высота | 2260±50 мм | |
| Рабочая зона | ||
| Ширина копания | ≥6200 мм | |
| Расстояние копания (от лезвия бульдозера) | ≥2320 мм | |
| Высота копания | ≥5300 мм | |
| Глубина копания (ниже уровня земли) | ≥796 мм | |
| 1930~2280 мм | ||
| Расстояние разгрузки | ≥3460мм | |
| Максимальный угол наклона стрелы | ±48° | |
| Подходящие размеры туннеля (Ширина × Высота) | ≥4,5 м × 4,5 м | |
| Технические характеристики | ||
| Грузоподъемность | 150 м³/ч | |
| Установленная мощность двигателя | 81 кВт / 2200 об/мин | |
| Марка двигателя | Cummins | |
| Установленная мощность электродвигателя | 55 kW | |
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение | |
| Объем топливного бака | 110 л | |
| Скорость передвижения | 0,9±0,05 м/с | |
| Тип цепи скребка | Двойная цепь, один электродвигатель | |
| Скорость цепи скребка | 33±2 м/мин | |
| Максимальная способность к преодолению подъема | ≤30° | |
| Минимальный радиус поворота | ≥7 м | |
| Давление на землю | ≤0,1 МПа | |
| Способ управления | Гидравлическое | |
| Объем гидравлического бака | 200 л | |
| Номинальное рабочее давление | 20 МПа | |
| Гидравлический насос | Плунжерный насос×2 + шестеренчатый насос×2 | |
| Гидравлический мотор передвижения | Радиальный плунжерный мотор×2 | |
| Гидравлический мотор конвейера | Радиальный плунжерный мотор×1 | |












