Описание продукции
Основные характеристики
1. Экскаватор для очистки породы использует электогидравлическую систему управления с пониженным стартовым напряжением, что делает его подходящим для долгих туннельных проектов.
2. Основные движения контролируются пилотными клапанами, что облегчает управление и обеспечивает стабильность.
3. 30% конфигураций импортные. Масло будет многократно фильтроваться с воздушным охлаждением радиатора.
4. Полная загрузка породы без ручного труда.
5. Перемещение породы с помощью цепи-скребка, стабильная работа и высокая эффективность.
6. Полузакрытая сборка, легкость в обслуживании."
Технический параметр
| Основные габаритные размеры | ||
| Длина контакта гусеницы с землей | 2407 мм | |
| Внутренняя ширина гусеницы | 941 мм (регулируемая) | |
| Ширина гусеничной плиты | 340/450 мм | |
| Клиренс | ≥330 мм (регулируемая) | |
| Внутренняя ширина конвейера | 580 мм | |
| Габариты при транспортировке | (9000±50)×(1800±50)×(2050±50) мм | |
| Габариты в рабочем положении | (9906±50)×(4800±50)×(2700±50) мм | |
| Рабочая зона | ||
| Позиция | LWLX-80/45L | |
| Ширина копания | 4800~5300 мм | 3200 мм |
| Расстояние копания (от лезвия бульдозера) | 1820~1970 мм | 1530 мм |
| Высота копания | 2650~2940 мм | 2300 мм |
| Глубина копания (ниже уровня земли) | 645 мм | 320 мм |
| Высота разгрузки | 1905 мм (регулируемая) | |
| Расстояние разгрузки | 1905 мм (регулируемая) | |
| Максимальный угол наклона стрелы | ±55° | |
| Подходящие размеры туннеля (Ширина × Высота) | ≥2,5 × 2,5 м | |
| Технические характеристики | ||
| Грузоподъемность | 80 м³/ч | |
| Общая мощность электрического двигателя | 45 кВт | |
| Двигатель для передвижения | YCD4R23T8-65 | |
| Мощность двигателя | 48 кВт / 65 л.с. | |
| Вес | 9550±100 кг | |
| Скорость передвижения | 1,01±0,07 % км/ч | |
| Тип цепи скребка | Одиночная цепь, одиночный мотор | |
| Подходящий уклон туннеля | ≤30° | |
| Минимальный радиус поворота | ≤3,5 м | |
| Давление на землю | ≤0,07 МПа | |
| Способ управления | Гидравлическое | |
| Скорость цепи скребка | 48±2 м/мин | |
| Объем гидравлического бака | 220 л | |
| Номинальное рабочее давление | 20 МПа | |
| Давление сброса предохранительного клапана | 21 МПа | |
| Гидравлический насос | Плунжерный насос×2 + шестеренчатый насос×2 | |
| Гидравлический мотор передвижения | Радиальный плунжерный мотор×2 | |
| Гидравлический мотор конвейера | Радиальный плунжерный мотор×1 | |












