Описание
Параметр
Описание продукции
◆ Центрально-шарнирная конструкция, гидравлическое рулевое управление, малый радиус поворота.
◆ Высококачественная легированная сталь, передовые технологии обработки и термообработки, инновационная конструкция — гарантируют прочность и надёжность корпуса.
◆ Технология связи по шине CAN: позволяет в реальном времени контролировать рабочее состояние машины, осуществлять диагностику неисправностей и выводить подсказки по обслуживанию.
◆ Дополнительно установлена система видеонаблюдения для повышения безопасности эксплуатации.
Технический параметр
| Производительность | |
| Объём ковша (по SAE, с насыпанным грузом) | 5,5 м³ ~ 22 м³ |
| Номинальная грузоподъёмность | 10 000 кг ~ 45 000 кг |
| Максимальное тяговое усилие | 169 кН ~ 446 кН |
| Способность преодолевать уклоны | 25%, 3,3 км/ч |
| Масса машины | |
| Собственный вес машины | 11 500 кг ~ 42500 кг |
| Полная грузоподъёмная масса | 21 500 кг ~ 87500 кг |
| Соответствие стандартам | |
| AQ1043-2007 | Знак безопасности для горного оборудования |
| GB20891-2014 | Стандарт на выбросы дизельных двигателей вне дорог |
| GB21500-2008 | Требования безопасности к подземным шахтным транспортным средствам на пневмоколёсном ходу (безрельсовым) |
| JB/T8436-2015 | Подземный шахтный транспорт на пневмоколёсном ходу |
| GB 7679.4-2005 | Термины по горным машинам. Часть 4: Транспортное оборудование для горных работ |
| JB/T 5946-1991 | Строительные машины |
| Основные размеры | |
| Длина | 8000 мм ~ 10796 мм |
| Ширина | 1780 мм ~ 3050 мм |
| Высота | 2284 мм ~ 2860 мм |
| Время подъема стрелы | 14 с |
| Время опускания стрелы | 10 с |
| Угол разгрузки | 65° |
| Максимальная высота подъёма | 3910 мм |
| Угол колебания заднего моста | ±8° |
| Угол поворота рулевого управления | ±40° |
| Радиус поворота (внутренний) | 4820 мм ~ 4970 мм |
| Радиус поворота (внешний) | 7290 мм ~ 9027 мм |
| Скорость движения (по горизонтальной поверхности, при полной загрузке) | |
| I передача | 4,4 км/ч |
| II передача | 9 км/ч |
| III передача | 15 км/ч |
| IV передача | 24,9 км/ч |










