Описание
Параметр
Описание продукции
◆ Центрально-шарнирная конструкция обеспечивает малый радиус поворота.
◆ Технология связи по шине CAN: позволяет в реальном времени контролировать рабочее состояние машины, осуществлять диагностику неисправностей и выводить подсказки по обслуживанию.
◆ Разнообразные опции на выбор для удовлетворения специальных требований заказчика.
Технический параметр
| Основные размеры | |
| Длина | 7060 мм |
| Ширина | 1770 мм |
| Высота | 1880 мм |
| Угол колебания заднего моста | ±8° |
| Время подъема стрелы | 7,3 с |
| Время опускания стрелы | 6,2 с |
| Время опрокидывания ковша | 8,2 с |
| Время возврата ковша | 6,2 с |
| Угол поворота рулевого управления | ±42° |
| Угол разгрузки | 42° |
| Радиус поворота (внутренний) | 2800 мм |
| Радиус поворота (внешний) | 5100 мм |
| Производительность | |
| Объём ковша (по SAE, с насыпанным грузом) | 2 м³ |
| Номинальная грузоподъёмность | 4000 кг |
| Максимальное тяговое усилие | 104 кН |
| Способность преодолевать уклоны | 25 %, 3 км/ч |
| Скорость движения (по горизонтальной поверхности, при полной загрузке) | |
| I передача | 3,3 км/ч |
| II передача | 6,7 км/ч |
| III передача | 11,3 км/ч |
| IV передача | 18,5 км/ч |
| Масса машины | |
| Собственный вес машины | 12 500 кг |
| Полная грузоподъёмная масса | 16 500 кг |










